Стоимость
| № | Наименование услуг | Условия |
Единица измерения |
Цена |
Стоимость за 1 месяц |
Скидки |
| 1. |
Детский сад |
|||||
| 1.1. |
Детский сад полного дня |
абонемент |
месяц |
Мельникайте, Депутатская Широтная |
30000 32000 35000 |
На второго и последующего ребёнка в семье скидка 1000 р. и 1500 р. соответственно, на период адаптации скидка 30%. |
| 1.2. | Детский сад полного дня |
разовое посещение |
день | 3100-3800 (в зависимости от корпуса и к-ва рабочих дней в месяце) | В месяц на второго и последующего ребёнка в семье скидка 1000 р. и 1500 р. соответственно, на период адаптации скидка 30%. | |
| 2. |
Дополнительные образовательные услуги |
Мельникайте |
||||
| 2.1. | Логопед | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие |
900 |
7200 | |
| 2.2. | Хореография | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 2.3. | ИЗО | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 2.4. | Монтессори | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 500 | 4000 | |
| 2.5. | Английский язык | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 500 | 4000 | |
| 2.6. | Обучение чтению | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 500 | 4000 | |
| 2.7. | Театральная студия | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 2.8. | Йога | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 500 | 4000 | |
| 2..9. | Подготовка к школе | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 600 | 4800 | |
| 2.10. | Хапкидо | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 600 | 4800 | |
| 2.11. | Шахматы | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 2.12. | Курс приёма Биовестина | перед началом эпидсезона | 0 | 0 | входит в стоимость детского сада | |
| 2.13. | Кислородный коктейль | Курс 10 дней | курс | 350 | 3500 | |
| 2.14. | Психолог | индивидуальное и групповое | занятия | 0 | 0 | Занятия на развитие интеллекта и гармонизацию личности входят в стоимость детского сада, не менее 2-х раз в неделю |
| 2.14.1. | Толмачёва Галина Андреевна | индивидуальные семейные консультации, занятия, тренинги | приём | 1500 | Корпус на Мельникайте | |
| 3. |
Дополнительные образовательные услуги |
Депутатская |
||||
| 3.1. | Логопед | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 650 | 5200 | |
| 3.2. | Логоритмика | групповое; из расчёта 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 400 | 1600 | |
| 3.3. | Лого-ИЗО | групповое; из расчёта 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 450 | 1800 | |
| 3.4. | Лого-театр | групповое; из расчёта 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 400 | 1600 | |
| 3.5. | Хореография | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 3.6. | ИЗО | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 3..7. | Монтессори | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 500 | 4000 | |
| 3.8. | Английский язык | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 0 | 0 | Групповые занятия входят в стоимость детского сада, 2 раза в неделю для детей средней и старшей группы |
| 3.9. | Английский язык | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 500 | 4000 | |
| 3.10. | Театральная студия | групповая летняя программа; групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 3.11. | Подготовка к школе | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 600 | 4800 | |
| 3.12. | Хапкидо | групповые занятия; из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 600 | 4800 | |
| 3.13. | Шахматы | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 0 | 0 | Занятия входят в стоимость детского сада, 2 раза в неделю для детей средней и старшей группы |
| 3.14. | Шахматы | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 3.15. | Психолог | индивидуальное и групповое | занятия | 0 | 0 | Занятия на развитие интеллекта и гармонизацию личности входят в стоимость детского сада, не менее 2-х раз в неделю |
| 3.15.1. | Шашко Елена Эдуардовна | индивидуальные семейные консультации, занятия, тренинги | приём | 1500 | Корпус на Депутатской | |
| 3.16. | Робототехника | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц в корпусе на Депутатской | занятие | 0 | 0 | Занятия входят в стоимость детского сада, 2 раза в неделю для старшей группы |
| 3.17. | Курс приёма Биовестина | перед началом эпидсезона | 0 | 0 | входит в стоимость детского сада | |
| 3.18. | Кислородный коктейль | Курс 10 дней | курс | 350 | 3500 | |
| 4. |
Дополнительные образовательные услуги |
Широтная |
||||
| 4.1. | Логопед | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 650 | 5200 | |
| 4.2. | Логоритмика | групповое; из расчёта 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 400 | 1600 | |
| 4.3. | Лого-ИЗО | групповое; из расчёта 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 450 | 1800 | |
| 4.4. | Лого-театр | групповое; из расчёта 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 400 | 1600 | |
| 4.5. | Шахматы | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 4.6. | Английский язык | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 4.7. | ИЗО | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 4.8. | Подготовка к школе | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 600 | 4800 | |
| 4.9. | Нейрофитнес | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 400 | 3200 | |
| 4.10. | Театральная студия | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 4.11. | Монтессори-сессия | групповое; ежедневно | занятие | 0 | 0 | входит в стоимость детского сада |
| 4.12. | Хореография | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
| 4.13. | Курс приёма Биовестина | перед началом эпидсезона | 0 | 0 | входит в стоимость детского сада | |
| 4.14. | Кислородный коктейль | Курс 10 дней | курс | 350 | 3500 | |
| 5. |
Сервисные услуги |
|||||
| 5.1. | Видеонаблюдение | 1 месяц | 3000 | 2000 | ||
| 5.2. | День рождения 1 | Аниматор, пирог, бумажное шоу, батут | комплекс | 4600 | 4600 | |
| 5.3. | День рождения 2 | Аниматор, пирог, бумажное шоу, аквагрим | комплекс | 5600 | 5600 | |
| 5.4. | Диетическое питание | Безмолочное | 1 месяц | 1000 | 1000 | |
| 5.5. | Диетическое питание | Безглютеновое | 1 месяц | 1000 | 1000 | |
| 5.6. | Диетическое питание | Корректировка меню | 1 месяц | 1200 | 1200 | |
Образовательные услуги, бланки документов
Платные услуги

