Стоимость
№ | Наименование услуг | Условия |
Единица измерения |
Цена |
Стоимость за 1 месяц |
Скидки |
1. |
Детский сад |
|||||
1.1. |
Детский сад полного дня |
абонемент |
месяц |
19500 - Мельникайте, Депутатская 21000 - Широтная |
19500 21000 |
На второго и последующего ребёнка в семье, на период адаптации |
1.2. | Детский сад полного дня |
разовое посещение |
день | 1762 | 37000 |
Стоимость рассчитывается ежемесячно, изменяется в зависимости от рабочих дней каждого месяца; На второго и последующего ребёнка в семье, на период адаптации |
2. |
Дополнительные образовательные услуги |
Мельникайте, Депутатская, Широтная |
||||
2.1. | Логопед | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие |
500 |
4000 | |
2.2. | Логоритмика | групповое; из расчёта 1 занятия в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 300 | 1200 | |
2.3. | Лого-ИЗО | групповое; из расчёта 1 занятия в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 350 | 1400 | |
2.4. | Хапкидо | групповые занятия; из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 400 | 3200 | |
3. |
Дополнительные образовательные услуги |
Мельникайте, Депутатская |
||||
3.1. | Хореография | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 300 | 2400 | |
3.2. | ИЗО | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 350 | 2800 | |
3.3. | Монтессори | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 300 | 2400 | |
3.4. | Английский язык | индивидуальное групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 350 | 2800 | Групповые занятия входят в стоимость детского сада, 2 раза в неделю для детей средней и старшей группы |
3.5. | Обучение чтению | групповая летняя программа; групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 350 | 2800 | |
3.6. | Театральная студия | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 350 | 2800 | |
3.7. | Подготовка к школе | для детей 5 лет и младше; групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 350 | 2800 | Групповые занятия для детей подготовительного возраста входят в стоимость детского сада |
3.8. | Ментальная арифметика | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 600 | 4800 | школа Abakus |
3.9. | Психолог | занятия | Индивидуальные и групповые занятия на развитие интеллекта и гармонизацию личности входят в стоимость детского сада, не менее 2-х раз в неделю | |||
3.9.1. | Толмачёва Галина Андреевна | индивидуальные семейные консультации, занятия, тренинги | приём | 1350 | Корпус на Мельникайте | |
3.9.2. | Тоболина Таиса Валерьевна | индивидуальные семейные консультации, занятия, тренинги | приём | 800 | Корпус на Депутатской | |
3.10. | Шахматы | индивидуальное групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 300 | 2400 | Групповые занятия входят в стоимость детского сада, 2 раза в неделю для детей средней и старшей группы |
3.11. | Робототехника | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц в корпусе на Депутатской | занятие | 0.00 | 0.00 | Занятия входят в стоимость детского сада, 2 раза в неделю для старшей группы |
3.12. | Кислородный коктейль | Курс 10 дней | курс | 250 | 2500 | |
3.13. | Йога | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 350 | 2800 | |
4. |
Дополнительные образовательные услуги |
Широтная |
||||
4.1. | Шахматы | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 300 | 2400 | |
4.2. | Английский язык | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 350 | 2800 | |
4.3. | Английский язык | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 400 | 3200 | |
4.4. | Лого-театр | групповое; из расчёта 1 занятия в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 350 | 1400 | |
4.5. | ИЗО | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 400 | 3200 | |
4.6. | Подготовка к школе | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 500 | 4000 | |
5. |
Сервисные услуги |
|||||
5.1. | Видеонаблюдение | 1 месяц | 1000 | |||
5.2. | День рождения 1 | Аниматор, пирог | комплекс | 2400 | ||
5.3. | День рождения 2 | Аниматор, батут, пирог | комплекс | 3250 | ||
5.4. | День рождения 3 | Батут, пирог | комплекс | 2150 |
Образовательные услуги, бланки документов
Договор об образовании по программам дополнительного образования Широтная.pdf Договор об образовании по образовательным программам на Мельникайте и Депутатскую..pdf Договор об образовании по образовательным программам Широтная.pdf
Платные услуги