Стоимость
№ | Наименование услуг | Условия |
Единица измерения |
Цена |
Стоимость за 1 месяц |
Скидки |
1. |
Детский сад |
|||||
1.1. |
Детский сад полного дня |
абонемент |
месяц |
24000 - Мельникайте, Депутатская 25000 - Широтная |
24000 25000 |
На второго и последующего ребёнка в семье, на период адаптации 990 р. и 1650 р. в месяц соответственно. |
1.2. | Детский сад полного дня |
разовое посещение |
день | 1800 | 37800 |
На второго и последующего ребёнка в семье, на период адаптации 990 р.и 1650 р. в месяц соответственно. |
2. |
Дополнительные образовательные услуги |
Мельникайте, Депутатская, Широтная |
||||
2.1. | Логопед | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие |
600 |
4800 | |
2.2. | Логоритмика | групповое; из расчёта 1 занятия в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 350 | 1400 | |
2.3. | Лого-ИЗО | групповое; из расчёта 1 занятия в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 350 | 1400 | |
2.4. | Лого-театр | групповое; из расчёта 1 занятия в неделю, 4 занятия в месяц | занятие | 350 | 1400 | |
2.5. | Английский язык | индивидуальное; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 500 | 4000 | |
2.6. | ИЗО | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 400 | 3200 | |
2.7. | Подготовка к школе | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 550 | 4400 | |
2.8. | Театральная студия | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 400 | 3200 | |
2.9. | Курс приёма Биовестина | перед началом эпидсезона | 0 | 0 | входит в стоимость детского сада | |
3. |
Дополнительные образовательные услуги |
Мельникайте, Депутатская |
||||
3.1. | Хореография | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 400 | 3200 | |
3.2. | Монтессори | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 400 | 3200 | |
3.3. | Английский язык | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 0 | 0 | Групповые занятия входят в стоимость детского сада, 2 раза в неделю для детей средней и старшей группы |
3.4. | Обучение чтению | групповая летняя программа; групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 350 | 2800 | |
3.5. | Ментальная арифметика | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 600 | 4800 | школа Abakus |
3.6. | Психолог | индивидуальное и групповое | занятия | 0 | 0 | Занятия на развитие интеллекта и гармонизацию личности входят в стоимость детского сада, не менее 2-х раз в неделю |
3.6.1. | Толмачёва Галина Андреевна | индивидуальные семейные консультации, занятия, тренинги | приём | 1500 | Корпус на Мельникайте | |
3.6.2. | Шашко Елена Эдуардовна | индивидуальные семейные консультации, занятия, тренинги | приём | 1500 | Корпус на Депутатской | |
3.7. | Шахматы | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 0 | 0 | Занятия входят в стоимость детского сада, 2 раза в неделю для детей средней и старшей группы |
3.8. | Робототехника | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц в корпусе на Депутатской | занятие | 0 | 0 | Занятия входят в стоимость детского сада, 2 раза в неделю для старшей группы |
3.9. | Кислородный коктейль | Курс 10 дней | курс | 250 | 2500 | |
3.10. | Беби-йога | групповое; из расчёта 1 занятие в неделю, 4 заняти\ в месяц | занятие | 350 | 1400 | |
3.11. | Йога | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 350 | 2800 | |
3.12. | Хапкидо | групповые занятия; из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 600 | 4800 | |
4. |
Дополнительные образовательные услуги |
Широтная |
||||
4.1. | Шахматы | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 400 | 3200 | |
4.2. | Английский язык | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 450 | 3600 | |
4.3. | Нейрофитнес | групповое; из расчёта 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц | занятие | 400 | 3200 | |
4.4. | Монтессори-сессия | групповое; ежедневно | занятие | 0 | 0 | входит в стоимость десткого сада |
5. |
Сервисные услуги |
|||||
5.1. | Видеонаблюдение | 1 месяц | 2000 | 2000 | ||
5.2. | День рождения 1 | Аниматор, пирог, бумажное шоу, батут | комплекс | 4600 | 4600 | |
5.3. | День рождения 2 | Аниматор, пирог, бумажное шоу, аквагрим | комплекс | 5600 | 5600 | |
5.4. | Диетическое питание | Безмолочное | 1 месяц | 1000 | 1000 | |
5.5. | Диетическое питание | Безглютеновое | 1 месяц | 1000 | 1000 | |
5.6. | Диетическое питание | Корректировка меню | 1 месяц | 1200 | 1200 |
Образовательные услуги, бланки документов



Платные услуги